BAM tasi ma tolu vaega Power Capacitor

Fa'amatalaga Puupuu:

.Value fa'atatau: 6.3kV, 6.6kV, 6.6/√3kV, 7.96kV, 10.5kV, 11kV, 11kV, 11/√3kV, faamolemole faailoa mai i le faasologa pe afai e te manao i le isi tulaga faapitoa.
。 Fa'avasegaga gafatia: 33~334kvar fa'amolemole fa'ailoa i le fa'atonuga pe afai e te mana'o i le isi gafatia fa'apitoa.
.Tagata gafatia: -5 ~ 15%.
。Loss angel tangential value: ata tifaga & papaer medium tg θ≦0.08%, ata tifaga tg θ≦0.05%.

Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

BAM High Voltage Power Capacitor

Fa'aoga ma Tulaga Fa'atonu:

E masani ona faʻaaogaina le eletise eletise maualuga i le AC Power system ma le 50Hz e faʻaleleia ai le malosiaga. O le faatinoga e ogatusa ma le GB 3083.2-89 《Mata'iga maualuga shunt capacitor》ma le IEC 60871-1987.

GB/T11024-2010 National standard 《 Fa'atulagaina voltage 1kV po'o luga atu shunt capacitors mo faiga eletise AC

JB/7112-2000 Masini Alamanuia tulaga 《 Faʻapipiʻi HV Shunt Capacitor

DL/T628-1997 Alamanuia Malosiaga Fa'aeletise Fa'atonuga 《 Fa'apipi'i HV Shunt Capacitor Fa'atonu Manaoga Fa'ainisinia

Tulaga Fa'aoga:

1. Altitude: itiiti ifo i le 1000m; Vevela ole vevela: -40℃ ~ +40℃.

2. Leai se vevesi faʻainisinia faʻamalosi, leai se kesi leaga ma ausa, leai se eletise, ma mea pāpā, ma pefu paʻu i le nofoaga.

3. Fa'aauau le fa'agaoioiga voltage: 1.00 Un, umi umi max, I luga o le voltage: itiiti.1 Un.

4.Stable over-current (e aofia ai le harmonics current) itiiti ifo 1.3 In.

5.With tu voltage: i le va o terminal 2.15, taimi fuaina voltage mo 10 sekone, i le va o terminals ma pusa 42kV mo 10 sekone.

uiga fa'ainisinia autu:

1. Fa'avasegaina voltage: 6.3kV, 6.6kV, 6.6/√3kV, 7.96kV, 10.5kV, 11kV, 11kV, 11/√3kV, fa'amolemole fa'ailoa i le fa'atonuga pe afai e te mana'o i le isi gafatia fa'apitoa.

2. Fa'atulagaina gafatia: 33 ~ 334kvar fa'amolemole fa'ailoa i le fa'atonuga pe a e mana'o i le isi gafatia fa'apitoa.

3. Fa'apalepale gafatia: -5 ~ 15%.

4.Loss angel tangential taua: ata tifaga & papaer medium tg θ≦0.08%, ata tifaga ala tg θ≦0.05%.

5.Tagata voltage: e mafai ona gafatia AC2.15 po DC4.3 taimi fuaina voltage i le va o pales gafatia, mulimuli e uiga i 10s e aunoa ma le motusia po o moli, BIL: 6kV(30kV), 10kV(42Kv).

6. Faʻasalaga saoloto: o loʻo i ai le teteʻe i totonu, 10min pe a uma ona tipi ese le eletise, o le a faʻaitiitia le voluma i le 75V mai le √2 Un.

7.Max. O loʻo i ai nei: faʻasolosolo sologa lelei i lalo ole 1.3 taimi faʻamauina le voltage, luga o le voltage, gafatia lelei le faapalepale ma le galu malie e le mafai ona sili atu i le 1 min i le 24 itula.

8.Max.Current: tamo'e sologa lelei i lalo ole 1.3 taimi fuaina voltage, i luga o le voltage, gafatia lelei faapalepale ma harmonic galu lea e le mafai ona 1.43 taimi faatulagaina i le taimi nei.

9. Tulaga: GB/T 112024.1-2001, IEC6087:1997.

rth

Vaega Vaevae Malosi Capacitor

Fa'ata'ita'iga BAM Malosi Fa'atatau (kV) Tulaga Fa'atatau (kVAr) Fa'atonuga (uF) Fa'atatau i le taimi nei I(A)
10.5-50-1W 10.5 50 1.444 4.762
6.35-30-1W 6.35 30 2.368 4.724
6.35-50-1W 6.35 50 3.946 7.873
6.3-30-1W 6.3 30 2.4 4.76
6.3-50-1W 6.3 50 4 7.9
6.3-100-1W 6.3 100 8 15.9
6.3-200-1W 6.3 200 16 31.7
6.3-300-1W 6.3 300 lua sefulu fa 47.6
6.3-334-1W 6.3 334 26.8 53
10.5-50-1W 10.5 50 1.44 4.8
10.5-100-1W 10.5 100 2.9 9.5
10.5-150-1W 10.5 150 4.3 14.3
10.5-200-1W 10.5 200 5.8 19
10.5-300-1W 10.5 300 8.67 28.6
10.5-334-1W 10.5 334 9.65 31.8
6.35-50-1W 6.35 50 3.95 7.87
6.35-100-1W 6.35 100 7.89 15.75
6.35-150-1W 6.35 150 11.84 23.6
6.35-200-1W 6.35 200 15.78 31.5
6.35-300-1W 6.35 300 23.68 47.2
6.35-334-1W 6.35 334 26.36 52.6
3.81-50-1W 3.81 50 10.96 13.12
3.81-100-1W 3.81 100 21.9 26.24
3.81-150-1W 3.81 150 32.9 39.36
3.81-200-1W 3.81 200 43.8 52.48
3.81-300-1W 3.81 300 65.8 78.7
3.81-334-1W 3.81 334 73.2 87.6
11-100-1W 11 100 2.63 9.1
11-150-1W 11 150 3.95 13.6
11-200-1W 11 200 5.26 18.2
11-300-1W 11 300 7.89 27.3
11-334-1W 11 334 8.79 30.4
12-100-1W 12 100 2.2 8.33
12-150-1W 12 150 3.3 12.5
12-200-1W 12 200 4.4 16.7
12-300-1W 12 300 6.64 25
12-334-1W 12 334 7.39 27.8
6.93-100-1W 6.93 100 6.63 14.4
6.93-150-1W 6.93 150 9.95 21.7
6.93-200-1W 6.93 200 13.3 28.9
6.93-300-1W 6.93 300 19.9 43.3
6.93-334-1W 6.93 334 22.1 48.2
6.93-400-1W 6.93 400 26.54 57.74
6.3-100-1W 6.3 100 8 15.9
6.3-150-1W 6.3 150 12 23.8
6.3-200-1W 6.3 200 16 31.7
6.3-300-1W 6.3 300 lua sefulu fa 47.6
6.3-334-1W 6.3 334 26.8 53
6.6-100-1W 6.6 100 7.3 15.2
6.6-150-1W 6.6 150 11 22.7
6.6-200-1W 6.6 200 14.6 30.3
6.6-300-1W 6.6 300 lua sefulu lua 45.5
6.6-334-1W 6.6 334 24.4 50.6
3.81-100-1W 3.81 100 21.9 26.24
3.81-150-1W 3.81 150 32.9 39.36
3.81-200-1W 3.81 200 43.8 52.48
3.81-300-1W 3.81 300 65.8 78.7
3.81-334-1W 3.81 334 73.2 87.6
6.35-100-1W 6.35 100 7.89 15.75
6.35-150-1W 6.35 150 11.84 23.6
6.35-200-1W 6.35 200 15.78 31.5
6.35-300-1W 6.35 300 23.68 47.2
6.35-334-1W 6.35 334 26.36 52.6
11-100-1W 11 100 2.63 5.25
11-150-1W 11 150 3.95 7.87
11-200-1W 11 200 5.26 10.5
11-300-1W 11 300 7.9 15.75
11-100-1W 11 100 2.63 5.25
11-150-1W 11 150 3.95 7.87
11-200-1W 11 200 5.26 10.5
11-300-1W 11 300 7.9 15.75
12-100-1W 12 100 2.2 4.8
12-150-1W 12 150 3.3 7.2
12-200-1W 12 200 4.4 9.6
12-300-1W 12 300 6.64 14.45
12-100-1W 12 100 2.2 4.8
12-150-1W 12 150 3.2 7.2
12-200-1W 12 200 4.4 9.6
12-300-1W 12 300 6.64 14.45
11/√3-200-1W 11/√3 200 15.78 31.5
11/√3-334-1W 11/√3 334 26.36 52.6
12/√3-200-1W 12/√3 200 13.3 28.9
12/√3-334-1W 12/√3 334 22.1 48.2
12-200-1W 12 200 4.4 16.7
12-334-1W 12 334 7.39 27.8
10.5-200-1W 10.5 200 5.8 19
10.5-334-1W 10.5 334 9.65 31.8

  • Muamua:
  • Sosoo ai: